
Roadcruiser Evolution
- Verhoogde koelkast – bijzonder gemakkelijk te bereiken
- Elektrisch verstelbaar bed voor extra flexibiliteit
- Lage instap bed
- Optioneel extra bed voor maximaal 4 slaapplaatsen
- Extreem grote opbergruimte met een breedte van 131 cm
- Standaard met krachtige dieselverwarming









Roadcruiser Evolution
- Verhoogde koelkast – bijzonder gemakkelijk te bereiken
- Elektrisch verstelbaar bed voor extra flexibiliteit
- Lage instap bed
- Optioneel extra bed voor maximaal 4 slaapplaatsen
- Extreem grote opbergruimte met een breedte van 131 cm
- Standaard met krachtige dieselverwarming



Slaapplaatsen
2 (+1/+2 optioneel)



Zitplaatsen
4 met gordel



Gewicht
3.500 kg



Lengte
6.358 mm



Breedte
2.050 mm



Hoogte
2.580 mm



Slaapplaatsen
2 (+1/+2 optioneel)



Zitplaatsen
4 met gordel



Gewicht
3.500 kg



Lengte
6.358 mm



Breedte
2.050 mm



Hoogte
2.580 mm
Interieur
- Uitrustingsruimte en gezinswagen
- Hefbed voor flexibiliteit – Royaal, elektrisch verstelbaar bed met lage instap.
- Extra grote zitgroep – De cabinestoelen kunnen volledig in het zitgedeelte worden geïntegreerd.
- Royale keuken – De keuken met opklapbaar werkblad laat geen wens onvervuld.
- Open badkamer – De ruime badkamer kan ook gebruikt worden als roomdivider met scheidingswand.
De keuken
De keuken met opklapbare werkbladverlenging laat niets te wensen over.


Verstelbaar hefbed
De Roadcruiser Evolution is gemaakt voor veel flexibile opbergruimte door het hefbed omhoog te doen of voor een gezin (4 slaapplaatsen achterin en optioneel 5e slaapplaats te creëren in de zithoek). Hefbed met lage instap.






Houtdecor
Maak uw Pössl naar uw eigen stijl en kies een van deze houtdecors.


Calva appelhout decor


Houtdecor Dakota Eiche
Stoffering
Maak uw Pössl naar uw eigen stijl en kies even van deze stofferingen.


Timeless


Marais


Silver


Limette


Paradiso
Exterieur
Geef uw Pössl nog meer stijl. Heel eenvoudig: met ander lakwerk.




Meer informatie
Technische specificaties
Afmetingen in mm
- Lengte (ca.) 6358
- Breedte(ca.) 2050
- Hoogte (ca.) 2580
- Wielbasis (ca.) 4035
- Binnenhoogte (ca.) 1905
Gewicht en laadvermogen
- Toegestane max. massa kenteken (standaard) 3500
- Rijklaargewicht (ca.)* 2970
- Laadvermogen bij 20 liter in verswatertank (ca.) 530
- Aanhangerlast ongeremd / geremd** 750 / 2.500**
Techniek campergedeelte
- Kachel Truma Combi Truma Combi 6 D
- Boilerinhoud in l (ca.) 10
- Verswatertank in l (ca.) 100
- Vuilwatertank in l (ca.) 92
- Gasfleskast voor (kg) 1 x 2
- Lader in amperage 18
- Huishoudaccu 12V / 95 Ah
- 230 V-Stopcontacten 2
- Koelkast in l (Inhoud / waarvan vriesvak) ca. 84 / 6
- Koelkast type Compressor
Uitrusting campergedeelte
- Venster woongedeelte 6
- Dakluik met verduisteringsrollo 1
- Zitplaatsen / Driepuntsgordels 4 / 4
- Slaapplaatsen 2 + 1
- bed lengte x breedte hoofdeinde/breedte voeteneinde in mm (ca.) 1.980/1.930 x 1.900
- Dwarsbed tot aan de schuifdeur in mm (ca. ) 1.800 x 700
- Extra bed achterin 1.900 x 1.830 (optioneel)
- Mogelijke Isofix-bevestigingen 2
Opties
Optie | Prijs |
---|---|
P Elegance-uitvoering | 829 |
P Standaard stoffering: Timeless (meerprijs voor Elegance) | |
P Standaard stoffering Elegance: Marais (meerprijs voor Plus-modellen) | |
P Alternatieve stoffering: Lime | 269 |
P Alternatieve stoffering: Paradiso | 269 |
P Standaard stoffering Plus: Zilver | 325 |
P 2e In hoogte verstelbaar bedbedieningspaneel | 419 |
P Hefdak in carrosserie kleur | 7300 |
P Hefdak wit | 6300 |
P 3e bed voor zitgroep incl. extra tafelblad uitdraaibaar | 470 |
P Isofix (bevestiging kinderzitje) | 319 |
P Extra tafelblad uitdraaibaar | 280 |
P Extra bed achterin | 899 |
P Extra huishoudaccu | 550 |
P Elektrisch pakket voor campergedeelte (USB/230V stopcontacten) | 289 |
P Elektrisch pakket II (USB-aansluiting, verlichting opbergruimte achter) | 289 |
P Verlichting opbergruimte achter | 120 |
P Achteruitrijcamera | 725 |
P luidsprekers in camperdeelte | 350 |
P 12V stopcontact in garage | 160 |
P USB-aansluiting | 179 |
P Truma bedieningspaneel CP Plus | 150 |
P Truma verwarming Combi 4E (gas/elektrisch) | 850 |
P Isolatiemat voor achterdeuren | 325 |
P Ramen - patrijspoorten (rechts, i.p.v. uitklapramen) | 729 |
P Ramen - Alu-frame | 729 |
P Raam - schuifraam rechtsachter (i.p.v. uitklapraam) | 280 |
P Raam - in toiletruimte | 280 |
P Achterbumper in carrosseriekleur gespoten | 725 |
P Voorbumper in carrosseriekleur gespoten | 699 |
P Bagagerails in garage | 269 |
C Eis-Wit | |
C Artense-grijs met. (Jumper) / Stahl-Grijs met. (Spacetourer/Traveller) | 999 |
C Eisen grijs met. | 999 |
C Expeditions grijs | 999 |
C Graphito grijs met. = zwart met. | 999 |
C Thunder-grijs | 999 |
C Lichtmetalen velgen "Light" 16 inch | 1199 |
C Dubbele bladveer achteras | 209 |
C Handschoenenkastje in plaats van bekerhouder | 169 |
C Lederen stuur | 269 |
C Afstandsbediening op het stuur | 169 |
C Mistlampen | 320 |
C Noodremassistent (incl. AFIL rijbaanassistent) | 1200 |
C Volledige wieldoppen | 110 |
C Regen- en lichtsensoren | 389 |
C Bandenspanningssensoren | 399 |
C Spatlappen voor en achter | 199 |
C Elektrisch inklapbare spiegels | 325 |
C Stalen velgen "licht" 16 inch | 529 |
C Standkachel Webasto | 2099 |
C Voorbumper Artense grijs met. Gespoten | 699 |
C Voorbumper Eisen grijs met. Gespoten | 699 |
C Voorbumper Expeditions Grijs gespoten | 699 |
C Voorbumper gespoten in Graphito Grijd = Zwart met. | 699 |
C Voorbumper Thunder Grey gespoten | 699 |
C Voorbumper wit gespoten | 699 |
C Dagrijverlichting - LED | 459 |
C Dodehoekassistent met zijdelingse bewegingsdetectie | 1190 |
C Tractie+ | 219 |
C Onderdoorrijdbeveiliging | 359 |
C Noodrem, Lane Departure Warning, grootlichtassistent met verkeersbordherkenning, licht-/regensensor | 1599 |
F Wit | |
F Artense-grijs met. | 1399 |
F Campovolo grijs | 1399 |
F Grigio Ferro met. | 1399 |
F Lanzarote grijs | 1399 |
F zwart met. | 999 |
F 360° actieve parkeerassistent | 1190 |
F Lichtmetalen velgen "Light" 16 inch | 1199 |
F Lichtmetalen velgen "Maxi" 16 inch | 820 |
F Automatische transmissie (9-traps) | 6850 |
F Dead lock vergrendeling | 350 |
F Digitale cockpit | 899 |
F Dubbele bladveer achteras | 209 |
F Easy Driving-pakket | 1599 |
F Elektrische handrem | 699 |
F Voorruit verwarmd | 1080 |
F Radiatorgrill glanzend zwart | 270 |
F LED-koplampen (dagrijverlichting, dimlicht en grootlicht, richtingaanwijzers) | 1599 |
F Lederen stuur | 269 |
F Inductief laadstation | 385 |
F Mistlampen | 320 |
F Noodrem, Lane Departure Warning, grootlichtassistent met verkeersbordherkenning, licht-/regensensor | 1599 |
F Volledige wieldoppen | 110 |
F Bandenspanningssensoren | 399 |
F Regen- en lichtsensoren | 389 |
F Uitgebreid veiligheidspakket | 2199 |
F Zwarte koplamp-rand | 80 |
F Spatlappen voor/achter | 179 |
F Beschermplaat in zwartglans | 89 |
F Elektrisch inklapbare spiegels - meerprijs op all-in pakket | 325 |
F Stalen velgen "licht" 16 inch | 529 |
F Standkachel Webasto | 2099 |
F Voorbumper Campovolo grijs gespoten | 699 |
F Voorbumper Grigio Ferro met. gespoten | 699 |
F Voorbumper Artense grijs met. Gespoten | 699 |
F Voorbumper Lanzarote grijs gespoten | 699 |
P Elegance-uitvoering | 829 |
P Standaard stoffering: Timeless (meerprijs voor Elegance) |